太空地图报告-星链(STARLINK-31359)卫星观测报告-20240410报告

1目标基本信息

项目

内容

目标名称

STARLINK-31359

国际卫星标识符

2024-027Q

所属国家

美国

发射站

美国加利福尼亚州范登堡空军基地 SLC-4E

陨落时间

未陨落

轨道中心

地球

目标类型

LEO

载荷类型

通信

2近期事件

1.根据在观测计算轨道数据与预计位置已知,轨道位置无异常变动。

2.过去三天共12次经过可见天域范围,预计未来三天经过可见天域12次(全部过境情况)。

3.预计未来三天可观测2次(夜间可见且时长超过3分钟)。

3观测信息

3.1 实测情况 
以下观测信息为使用aseem.cn观测网对目标进行观测的观测结果与分析。
观测时间:2024年04月10日20:15:30-20:19:47 (UTC)
观测设备:光学望远镜
观测站:003号站
观测数据:共获取卫星轨道图像246张。
观测数据下载地址:www.spacemapper.cn

 

观测数据影像图:

2024 04 10 20 15 15.5290 045.75802 018.31098 3981.657 2872.725

2024 04 10 20 15 16.5340 045.89897 018.13872 3866.263 2820.693

2024 04 10 20 15 17.5400 046.04028 017.96392 3749.439 2768.312

2024 04 10 20 15 18.5460 046.18205 017.78845 3631.973 2715.917

2024 04 10 20 15 19.5510 046.32419 017.61090 3513.775 2663.326

2024 04 10 20 15 20.5570 046.46716 017.43218 3394.949 2610.550

2024 04 10 20 15 21.5620 046.60960 017.25241 3275.524 2557.980

2024 04 10 20 15 22.5680 046.75329 017.07111 3155.427 2505.092

2024 04 10 20 15 23.5740 046.89645 016.88855 3034.573 2452.024

2024 04 10 20 15 24.5790 047.04167 016.70300 2911.958 2398.222

2024 04 10 20 15 27.5960 047.47607 016.14224 2541.965 2237.158

2024 04 10 20 15 28.6020 047.62268 015.95086 2416.078 2182.781

2024 04 10 20 15 29.6070 047.76830 015.75998 2290.500 2128.563

2024 04 10 20 15 32.5990 048.20586 015.17996 2151.404 2071.185

2024 04 10 20 15 33.6050 048.35376 014.98264 2153.211 2070.838

2024 04 10 20 15 34.6100 048.50288 014.78390 2153.486 2069.370

2024 04 10 20 15 48.6880 050.62561 011.82697 2152.627 2058.958

2024 04 10 20 15 49.6940 050.78103 011.60352 2149.792 2058.227

2024 04 10 20 15 50.7000 050.93662 011.37855 2146.886 2056.954

2024 04 10 20 15 51.7060 051.09235 011.15204 2145.287 2057.400

2024 04 10 20 15 52.7110 051.24895 010.92367 2141.753 2056.672

2024 04 10 20 15 53.7170 051.40532 010.69358 2138.491 2056.475

2024 04 10 20 15 54.7220 051.56201 010.46257 2137.208 2056.020

2024 04 10 20 15 55.7280 051.71987 010.22848 2136.459 2055.921

2024 04 10 20 15 56.7330 051.87855 009.99366 2136.630 2055.258

2024 04 10 20 15 57.7390 052.03751 009.75675 2136.348 2055.110

2024 04 10 20 15 58.7450 052.19641 009.51831 2136.011 2054.555

2024 04 10 20 15 59.7500 052.35537 009.27840 2136.986 2054.239

2024 04 10 20 16 00.7560 052.51614 009.03601 2138.548 2053.058

2024 04 10 20 16 01.7610 052.67636 008.79334 2140.681 2052.587

2024 04 10 20 16 02.7670 052.83756 008.54747 2142.858 2052.146

2024 04 10 20 16 03.7720 052.99908 008.30044 2144.841 2051.772

2024 04 10 20 16 04.7780 053.16106 008.05181 2146.750 2051.579

2024 04 10 20 16 05.7830 053.32322 007.80197 2146.954 2050.950

2024 04 10 20 16 06.7920 053.48627 007.54882 2146.215 2050.041

2024 04 10 20 16 07.7980 053.64992 007.29421 2147.802 2049.757

2024 04 10 20 16 08.8030 053.81416 007.03910 2147.904 2048.937

2024 04 10 20 16 09.8090 053.97848 006.78164 2148.574 2047.765

2024 04 10 20 16 10.8140 054.14417 006.52423 2149.127 2046.954

2024 04 10 20 16 11.8200 054.31395 006.26338 2149.511 2045.791

2024 04 10 20 16 33.9410 058.08007 000.07814 2171.101 2013.407

2024 04 10 20 16 34.9460 058.25831 -00.22320 2166.811 2012.829

2024 04 10 20 16 35.9520 058.43619 -00.52564 2164.731 2012.431

2024 04 10 20 16 36.9570 058.61563 -00.82995 2164.168 2010.776

2024 04 10 20 16 37.9630 058.79488 -01.13616 2163.815 2010.010

2024 04 10 20 16 38.9690 058.97492 -01.44298 2161.919 2009.922

2024 04 10 20 16 39.9740 059.15489 -01.75213 2158.849 2010.327

2024 04 10 20 16 40.9800 059.33570 -02.06293 2153.725 2011.248

2024 04 10 20 16 41.9850 059.51820 -02.37574 2146.914 2012.495

2024 04 10 20 16 42.9910 059.70083 -02.68983 2137.616 2014.501

2024 04 10 20 16 43.9970 059.88319 -03.00513 2134.134 2014.470

2024 04 10 20 16 45.0020 060.06673 -03.32279 2132.041 2013.575

2024 04 10 20 16 46.0080 060.25114 -03.64110 2129.677 2012.553

2024 04 10 20 16 47.0130 060.43576 -03.96143 2127.112 2012.763

2024 04 10 20 17 06.1200 064.06286 -10.31016 2063.326 2016.383

2024 04 10 20 17 07.1250 064.26043 -10.65628 2061.319 2014.400

2024 04 10 20 17 08.1310 064.45825 -11.00403 2061.850 2012.045

2024 04 10 20 17 23.2140 067.50947 -16.32359 2041.052 1979.566

2024 04 10 20 17 24.2200 067.71886 -16.68458 2037.826 1977.448

2024 04 10 20 17 25.2250 067.92775 -17.04490 2034.946 1976.013

2024 04 10 20 17 26.2310 068.13856 -17.40621 2035.019 1973.536

2024 04 10 20 17 27.2360 068.34958 -17.76815 2034.514 1971.803

2024 04 10 20 17 42.3190 071.60535 -23.21534 1995.968 1950.731

2024 04 10 20 17 43.3240 071.82905 -23.57786 1991.317 1949.592

2024 04 10 20 17 44.3300 072.05251 -23.94136 1989.979 1950.269

2024 04 10 20 18 05.4620 076.94172 -31.44101 1937.510 1963.250

2024 04 10 20 18 06.4670 077.18223 -31.78898 1933.297 1963.910

2024 04 10 20 18 07.4730 077.42537 -32.13575 1928.706 1962.128

2024 04 10 20 18 08.4780 077.66884 -32.48104 1923.845 1961.233

2024 04 10 20 18 09.4840 077.91273 -32.82583 1917.783 1959.463

2024 04 10 20 18 10.4900 078.15711 -33.16958 1912.998 1957.930

2024 04 10 20 18 11.4950 078.40267 -33.51142 1909.879 1957.123

2024 04 10 20 18 12.5010 078.64966 -33.85269 1906.507 1953.589

2024 04 10 20 18 14.5120 079.14629 -34.53015 1898.846 1950.156

2024 04 10 20 18 15.5180 079.39475 -34.86836 1892.925 1951.600

2024 04 10 20 18 16.5230 079.64515 -35.20338 1887.195 1949.476

2024 04 10 20 18 17.5290 079.89542 -35.53714 1881.745 1947.609

2024 04 10 20 18 18.5340 080.14739 -35.86956 1876.253 1946.016

2024 04 10 20 18 19.5400 080.40055 -36.20204 1869.521 1946.054

2024 04 10 20 18 20.5450 080.65353 -36.53176 1865.247 1943.754

2024 04 10 20 18 21.5510 080.90719 -36.86025 1860.004 1940.929

2024 04 10 20 18 22.5560 081.16324 -37.18719 1857.325 1941.816

2024 04 10 20 18 23.5620 081.41899 -37.51246 1852.985 1939.921

2024 04 10 20 18 24.5670 081.67660 -37.83618 1848.189 1939.015

2024 04 10 20 18 25.5730 081.93420 -38.15909 1842.078 1938.309

2024 04 10 20 18 26.5780 082.19243 -38.47947 1836.964 1935.960

2024 04 10 20 18 27.5840 082.45283 -38.79771 1830.844 1935.189

2024 04 10 20 18 28.5890 082.71173 -39.11545 1823.796 1933.992

2024 04 10 20 18 29.5950 082.97277 -39.43130 1819.824 1932.873

2024 04 10 20 18 30.6010 083.23638 -39.74660 1813.099 1932.359

2024 04 10 20 18 31.6060 083.49856 -40.05887 1808.686 1931.101

2024 04 10 20 18 32.6120 083.76258 -40.36941 1805.340 1929.943

3.2  光度变化分析

变化的范围图中观测显示的总体的星等值在3.59到8.42之间,这种变化范围相对较大,在短时间内星等值变换较小。
变化的趋势光度曲线星等值呈现出逐渐上升的趋势,符合随光照变化的线性变化,没有明显的异常变化。这表明卫星的光度变化是连续的,没有突然的异常事件。

综合以上分析,根据目前提供的光度变化曲线图,卫星的光度变化看起来是正常的,星等值符合卫星与太阳、观测站之间夹角的变化趋势。没有明显的异常波动或跳跃,光度变化范围也相对稳定。

3.3 目标过境位置分析

过境预报预计卫星过境位置如下图所示:

过境位置预测和实际观测结果:

北天球部分:

南天球部分:

观测结果和过境预测的数据结果如上图所示,通过对比观测的预计目标出现在天球上的位置和实际拍摄定位出的位置结果,可以得知观测期间,目标位置符合预期结果。位置无明显变化。

对于图像中呈现的观测结果比预期的短。呈现这个结果的主要原因在拍摄天空有云或者天光质量不好,导致看不到目标或者只有一段能够看到目标,对拍摄图像处理过程中会有有识别失败的情况发生,将会导致结果的长度比预期的短。属于正常情况,在相同时间点的位置基本吻合。

综合以上分析,在观测期间目标轨道实际测量位置和预期位置基本保持一致,目标轨道无明显异常或变轨行为。

4分析结论

项目

分析结果

轨道位置

通过对卫星轨道图像的测量,计算出卫星在轨道上的精确位置。数据显示,卫星轨道位置与预期轨道位置基本一致,未发现明显偏差。

卫星亮度

通过对卫星亮度的分析,评估卫星转动情况。没有明显的异常波动或跳跃,光度变化范围也相对稳定

5操作建议

该目标轨道稳定运行,无异常变化,无需执行日常运行外的其它操作。

6未来三天在北京市的全部过境情况

过境信息依据aseem.cn轨道数据库和aseem.cn观测网观测数据库分析目标过去七天和未来三天经过观测站的天域过境情况,目标具体的过境城市和时间。

未来三天:2024年04月11日 至 2024年04月13日

日期

开始

最高点

结束

过境类型

时间

高度角

方位

时间

高度角

方位

时间

高度角

方位

4月11日

8:26:08

10°

东南

8:27:16

11°

东南

8:28:23

10°

东南偏东

日光掩蔽

4月11日

10:01:02

10°

西南

10:04:46

87°

西北

10:08:33

10°

东北

日光掩蔽

4月11日

11:40:31

10°

西北偏西

11:43:17

19°

西北偏北

11:46:05

10°

东北偏北

日光掩蔽

4月11日

13:21:02

10°

西北偏北

13:22:33

12°

13:24:03

10°

东北偏北

日光掩蔽

4月11日

14:58:57

10°

西北偏北

15:01:48

20°

东北偏北

15:04:37

10°

东北偏东

日光掩蔽

4月11日

16:36:31

10°

西北

16:40:16

88°

西南

16:44:01

10°

东南

日光掩蔽

4月11日

18:17:13

10°

西南偏西

18:17:46

10°

西南

18:18:19

10°

西南

日光掩蔽

4月12日

9:33:45

10°

西南

9:37:29

85°

东南

9:41:15

10°

东北

日光掩蔽

4月12日

11:13:05

10°

西北偏西

11:15:57

20°

西北偏北

11:18:49

10°

东北偏北

日光掩蔽

4月12日

12:53:39

10°

西北偏北

12:55:10

12°

12:56:41

10°

东北偏北

日光掩蔽

4月12日

14:31:41

10°

西北偏北

14:34:26

19°

东北偏北

14:37:10

10°

东北偏东

日光掩蔽

4月12日

16:09:12

10°

西北

16:12:57

83°

东北

16:16:42

10°

东南

日光掩蔽

4月12日

17:49:07

10°

西南偏西

17:50:29

12°

西南

17:51:51

10°

西南偏南

日光掩蔽

4月13日

9:06:22

10°

西南

9:10:05

76°

东南

9:13:51

10°

东北

日光掩蔽

4月13日

10:45:32

10°

西北偏西

10:48:29

21°

西北偏北

10:51:27

10°

东北偏北

日光掩蔽

4月13日

12:26:09

10°

西北偏北

12:27:41

12°

12:29:13

10°

东北偏北

日光掩蔽

4月13日

14:04:17

10°

西北偏北

14:06:57

18°

东北偏北

14:09:36

10°

东北偏东

日光掩蔽

4月13日

15:41:46

10°

西北

15:45:31

75°

东北

15:49:15

10°

东南

日光掩蔽

4月13日

17:21:16

10°

西

17:23:06

13°

西南

17:24:55

10°

西南偏南

日光掩蔽

7轨道信息

轨道基本信息表:

轨道偏心率

0.0000360

升交点赤经

302.1959°

近地点高度

481 km

远地点高度

482 km

轨道倾角

53.1567°

近地点幅角

114.4819°

每日圈数

15.27966082

轨道高度

481 x 482 千米

 

欢迎您访问Space Mapper—太空地图 
(www.spacemapper.cn)!在这里,您可以免费下载更多精彩报告。现在加入我们的会员,即刻解锁更多太空数据、轨道计算算法和太空数据仿真功能。限时免费开放会员注册,扫描二维码即刻体验!

News.

行业资讯