太空地图报告-WSF-M气象卫星观测报告-20240513报告

1卫星基本数据信息

 

项目

内容

目标名称

WSF-M

国际卫星标识符

2024-070A

所属国家

美国

发射站

美国加利福尼亚州范登堡空军基地 SLC-4E

陨落时间

未陨落

轨道中心

地球

目标类型

太阳同步轨道

载荷类型

气象卫星

2近期事件

1.根据在观测计算轨道数据与预计位置已知,轨道位置无异常变动。

2.过去三天共12次经过可见天域范围,预计未来三天经过可见天域11次(全部过境情况)。

3.预计未来三天可观测7次(夜间可见且时长超过3分钟)。

3观测信息

根据在观测计算轨道数据与预计位置已知
以下观测信息为使用spacemapper.cn观测网对目标进行观测的观测结果与分析。

1、实测情况 

观测时间:2024年05月09日03:43:29-03:46:28 (UTC)

观测设备:光学望远镜

观测站:026号站

观测数据:共获取卫星轨道图像209张。

观测数据下载地址:www.spacemapper.cn

观测数据影像图:

观测分析定位数据列表:

定位数据格式:

年  月  日  时  分  秒  赤经  赤纬  X坐标  Y坐标

观测分析定位数据列表:

2024 05 09 03 45 30.5090 351.86235 004.04766 3285.006 1768.275

2024 05 09 03 45 31.5150 351.90019 003.80494 3285.629 1767.760

2024 05 09 03 45 32.5210 351.93931 003.56255 3285.216 1767.601

2024 05 09 03 45 33.5260 351.97867 003.31787 3284.341 1766.991

2024 05 09 03 45 34.5320 352.01873 003.07217 3285.456 1766.318

2024 05 09 03 45 35.5370 352.05888 002.82465 3286.458 1765.775

2024 05 09 03 45 36.5430 352.09926 002.57648 3284.811 1765.149

2024 05 09 03 45 38.5540 352.18263 002.07519 3284.409 1764.132

2024 05 09 03 45 39.5590 352.22388 001.82206 3284.005 1763.228

2024 05 09 03 45 40.5640 352.26641 001.56889 3283.666 1762.736

2024 05 09 03 45 41.5700 352.30856 001.31411 3283.931 1761.835

2024 05 09 03 45 42.5750 352.35153 001.05836 3283.471 1761.623

2024 05 09 03 45 43.5800 352.39510 000.80161 3283.390 1761.335

2024 05 09 03 45 44.5850 352.43851 000.54273 3283.088 1760.607

2024 05 09 03 45 45.5910 352.48242 000.28242 3282.021 1759.895

2024 05 09 03 45 47.6020 352.57293 -00.24186 3280.899 1757.620

2024 05 09 03 45 48.6070 352.61815 -00.50590 3280.667 1756.533

2024 05 09 03 45 49.6130 352.66420 -00.77138 3280.992 1756.071

2024 05 09 03 45 50.6190 352.71055 -01.03850 3280.074 1754.249

2024 05 09 03 45 51.6240 352.75745 -01.30601 3279.506 1753.469

2024 05 09 03 45 52.6300 352.80552 -01.57602 3279.911 1753.063

2024 05 09 03 45 53.6360 352.85299 -01.84606 3278.927 1752.380

2024 05 09 03 45 54.6420 352.90167 -02.11794 3278.893 1751.849

2024 05 09 03 45 56.6530 352.99926 -02.66610 3276.323 1750.701

2024 05 09 03 45 57.6580 353.04877 -02.94225 3275.823 1750.446

2024 05 09 03 45 58.6640 353.09882 -03.21972 3275.085 1749.903

2024 05 09 03 45 59.6690 353.14969 -03.49772 3274.612 1749.745

2024 05 09 03 46 00.6750 353.19964 -03.77796 3275.009 1749.279

2024 05 09 03 46 01.6800 353.25112 -04.05892 3274.169 1748.616

2024 05 09 03 46 02.6850 353.30372 -04.34180 3274.262 1748.519

2024 05 09 03 46 03.6910 353.35643 -04.62513 3273.706 1748.362

2024 05 09 03 46 04.6970 353.40966 -04.91074 3273.189 1747.749

2024 05 09 03 46 06.7070 353.51700 -05.48515 3272.444 1747.137

2024 05 09 03 46 07.7130 353.57145 -05.77456 3272.387 1746.190

2024 05 09 03 46 08.7180 353.62643 -06.06464 3271.340 1745.670

2024 05 09 03 46 09.7240 353.68182 -06.35635 3269.470 1744.703

2024 05 09 03 46 10.7290 353.73838 -06.64916 3269.680 1744.130

2024 05 09 03 46 11.7350 353.79529 -06.94392 3269.404 1744.440

2024 05 09 03 46 12.7420 353.85222 -07.23928 3268.385 1743.551

2024 05 09 03 46 13.7480 353.91013 -07.53652 3268.069 1742.955

2024 05 09 03 46 14.7530 353.96851 -07.83370 3268.670 1742.803

2024 05 09 03 46 15.7590 354.02773 -08.13391 3267.813 1741.396

2024 05 09 03 46 16.7640 354.08744 -08.43442 3267.660 1741.041

2024 05 09 03 46 17.7700 354.14804 -08.73731 3268.254 1740.421

2024 05 09 03 46 18.7750 354.20832 -09.04024 3266.539 1739.129

2024 05 09 03 46 19.7810 354.26994 -09.34484 3266.921 1738.584

2024 05 09 03 46 20.7870 354.33179 -09.65068 3267.133 1737.783

2024 05 09 03 46 21.7950 354.39434 -09.95903 3265.283 1737.121

2024 05 09 03 46 22.8000 354.45692 -10.26715 3265.557 1736.701

2024 05 09 03 46 23.8060 354.52070 -10.57711 3264.346 1736.121

2、光度变化分析

变化的范围:图中观测显示的总体的星等值在3.46到6.76之间,这种总体变化范围相对较大,呈现出有规律的变化。
变化的趋势光度曲线星等值总体呈现出逐渐下降趋势,短期卫星星等值变化呈现出规律性,一个变化周期时间大概为9秒。
综合以上分析,根据目前提供的光度变化曲线图,卫星的光度变化呈现周期性变化,表现为9秒一个周期。总体变化呈现出下降趋势,符合卫星随着光照角度的变化规律。

3、卫星过境位置分析

过境预报预计卫星过境位置如下图所示:

过境位置预测和实际观测结果:

北天球部分:

观测结果和过境预测的数据结果如上图所示,通过对比观测的预计目标出现在天球上的位置和实际拍摄定位出的位置结果,可以得知观测期间,目标位置符合预期结果。位置无明显变化。

对于图像中呈现的观测结果比预期的短。呈现这个结果的主要原因是由于在拍摄时天空有云或者天光质量不好,导致看不到目标或者只有一段能够看到目标,对拍摄图像处理过程中会有有识别失败的情况发生,将会导致结果的长度比预期的短。属于正常情况,在相同时间点的位置基本吻合

综合以上分析,在观测期间目标轨道实际测量位置和预期位置基本保持一致,目标轨道无明显异常或变轨行为。

4分析结论

项目

分析结果

轨道位置

通过对卫星轨道图像的测量,计算出卫星在轨道上的精确位置。数据显示,卫星轨道位置与预期轨道位置基本一致,未发现明显偏差。

卫星亮度

通过对卫星亮度的分析,评估卫星转动情况。星的光度变化呈现周期性变化,表现为9秒一个周期。

5操作建议

该目标轨道稳定运行,疑似翻滚目标;后续正常观测。

6未来三天在北京市全部过境情况

过境信息依据spacemapper.cn轨道数据库和spacemapper.cn观测网观测数据库分析目标过去七天和未来三天经过观测站的天域过境情况,目标具体的过境城市和时间。

未来三天:2024年05月10日 至 2024年05月12日

7轨道信息

轨道基本信息表:

轨道偏心率

0.0005190

升交点赤经

140.3578°

近地点高度

820 km

远地点高度

827 km

轨道倾角

98.7190°

近地点幅角

24.6276°

每日圈数

14.20472373

轨道高度

820 x 827 km

欢迎您访问Space Mapper—太空地图(spacemapper.cn)!在这里,您可以免费下载更多报告。现在加入我们的会员,即刻解锁更多太空数据、轨道计算算法和太空数据仿真功能。限时免费开放会员注册,扫描二维码即刻体验!

News.

行业资讯